| Hardware | ||
| Cantidad de Puertos | 7 | |
| Conexión anfitrión USB-C | Sí | |
| Estándares Industriales | Especificación 1.2 de carga de batería USB | |
| El puerto de carga USB-A ofrece hasta 1,5 amperios de potencia | ||
| USB 3.0 – Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1 | ||
| ID del Conjunto de Chips | VIA/VLI – VL813 | |
| Interfaz | USB 3.0 | |
| Puerto(s) de dispositivos USB-C | Sí | |
| Tipo de Bus | USB 3.0 | |
| Rendimiento | ||
| Compatibilidad con UASP | Sí | |
| Supported Charging Modes | Charging Downstream Port (CDP) | |
| Dedicated Charging Port (DCP) | ||
| Supported Charging Outputs | BC 1.2 (1.5A) | |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps | |
| Tipo y Velocidad | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
| Conector(es) | ||
| Tipo(s) de Conector(es) | 4 – USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra | |
| 2 – USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Hembra | ||
| 1 – USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra | ||
| 1 – USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Macho |
| Software | ||
| Compatibilidad OS | independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional | |
| Observaciones / Requisitos | ||
| Nota | Los puertos USB Type-C son solo para datos. | |
| USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. | ||
| El concentrador no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la entrega de potencia por USB. | ||
| Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB Type-C disponible – USB 3.0 (5Gbps) |
| Indicadores | ||
| Indicadores LED | 7 – Activo | |
| Requisitos de Energía | ||
| Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
| Alimentación de Salida | 4:00 AM | |
| Consumo de Energía | 48 | |
| Corriente de Entrada | 1:00 AM | |
| Polaridad Central | Positivo | |
| Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
| Tensión de Salida | 12 DC | |
| Tipo de Enchufe | M | |
| Requisitos Ambientales | ||
| Humedad | HR de 0% a 95% (sin condensación) a 25°C | |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
| Temperatura Operativa | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
| Características Físicas | ||
| Altura del Producto | 24 mm [0.9 in] | |
| Ancho del Producto | 65 mm [2.6 in] | |
| Color | Negro y Plata | |
| Factor de forma | de Escritorio | |
| Longitud del Cable | 1 m [3.3 ft] | |
| Longitud del Producto | 149 mm [5.9 in] | |
| Peso del Producto | 150 g [5.3 oz] | |
| Tipo de Gabinete | Plástico | |
| Información de la Caja | ||
| Peso (de la Caja) del Envío | 550 g [19.4 oz] | |
| Contenido de la Caja | ||
| Incluido en la Caja | 1 – Concentrador USB-C | |
| 1 – Cable USB-C a USB-B de 1m | ||
| 1 – adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) | ||
| 1 – Guía rápida de inicio |
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos – Ladrón USBC Alimentado
Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en cinco puertos USB Type-A (5Gbps) y dos puertos USB Type-C
- El cable de 1 metro permite un posicionamiento flexible del concentrador y los dispositivos USB en su escritorio
- Conecte hasta siete dispositivos USB 3.0 a un solo puerto USB-C de su ordenador: dos dispositivos USB-C y cinco dispositivos USB-A
- El puerto de carga y sincronización USB 3.0 puede cargar su dispositivo con o sin una conexión anfitrión
Este concentrador USB-C鈩átil o de sobremesa en cuatro puertos USB-A estándar, un puerto USB-A de carga rápida y dos puertos USB-C. También puede extender el rango de sus dispositivos USB mediante el uso de este concentrador como repetidor de punto medio.
Conecte más dispositivos de forma rápida y fácil
El concentrador USB de 7 puertos proporciona un acceso práctico a los puertos. La longitud extendida del cable suministrado ofrece la flexibilidad para ubicar su concentrador y dispositivos USB según sea necesario, a fin de crear un área de trabajo cómoda y que ahorre espacio. Los puertos están lo suficientemente espaciados para conectar o desconectar sus dispositivos USB sin necesidad de desconectar otros dispositivos de los puertos vecinos.
Los puertos USB 3.0 adicionales permiten aumentar su productividad y conectar más dispositivos a su ordenador, o evitar las molestias de intercambiar dispositivos por el limitado número de puertos de su ordenador portátil.
El concentrador le permite alargar la durabilidad de sus dispositivos actuales USB 3.0 y aprovechar los modelos más recientes de dispositivos equipados con USB-C.
Cargue y sincronice sus dispositivos móviles
Con el puerto disponible de carga rápida, este concentrador puede ayudarle a garantizar que su tablets o smartphones se cargarán y estarán listos para su uso cuando los necesite. También puede sincronizar y acceder a su dispositivo mientras se carga. El puerto de carga USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2.
El adaptador HB30C5A2CSC está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Actualice y expanda la capacidad de conexión de su MacBook, Ultrabook鈩átil o de sobremesa
Instálelo en entornos de oficina compartida para proporcionar acceso a un concentrador USB para varios dispositivos
Conecte una amplia variedad de periféricos en un entorno doméstico o de oficina, mediante una única conexión USB 3.0
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.