| Control de energía | |
| Capacidad de potencia de salida (VA): | 750 VA |
| Potencia de salida: | 450 W |
| Voltaje de entrada de operación (min): | 165 V |
| Voltaje de entrada de operación (max): | 290 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 50/60 |
| Eficiencia: | 98% |
| Efficiency (On-line mode): | 95% |
| Efficiency (Stabiliser mode (AVR)): | 92% |
| Efficiency (Battery mode): | 80% |
| THD (linear load): | 5% |
| Apagado de emergencia: | Si |
| THD (non-linear load): | 10% |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC: | C13 acoplador |
| Conector: | C14 acoplador |
| Cantidad de salidas AC: | 4 salidas AC |
| Interfaz en serie: | Si |
| Tipo de serie de interfaz: | RS-232 |
| Puerto – RS-232: | 1 |
| Dispositivo de apagado de emergencia: | Si |
| SmartSlot: | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería: | Lead-Calcium (Pb-Ca) |
| Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
| Arranque en frío: | Si |
| Prueba de baterías automática: | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma: | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto: | Negro |
| Capacidad del rack: | 1U |
| Pantalla: | LCD |
| Desempeño | |
| Topología UPS: | Línea interactiva |
| Overload capacity – line mode (1 minute): | 110% |
| Overload capacity – battery mode (1 minute): | 110% |
| Charge type: | Constant current/Constant voltage |
| Funciones de protección de poder: | Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito |
| Regulación automática de voltaje (AVR): | Si |
| Nivel de ruido: | 40 dB |
| Modos de alarma audibles: | Fault, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Detalles técnicos | |
| Frecuencia de salida: | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida: | 230 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 – 2400 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación: | EN 62040-2(C2), EN 62040-3, ISO-9001, ISO-14001 |
| Seguridad: | EN 62040-1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 433 mm |
| Profundidad: | 216 mm |
| Altura: | 44 mm |
| Peso: | 8,6 kg |
SPS ADVANCE R
SAI Line-interactive senoidal rack 1U de 750 VA a 1500 VA
Seguridad de alta densidad en formato rack 1U
La serie SPS ADVANCE R de Salicru son Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de tecnología Line-interactive (estabilización AVR con regulación Buck&Boost) y salida senoidal pura para alimentar todo tipo de cargas críticas.
Esta tecnología permite alcanzar un alto nivel de eficiencia, aportando un importante ahorro al consumo total del rack. Destacar, también, la compatibilidad con las actuales fuentes de alimentación de tipo APFC (Active Power Factor Correction).
En cuanto a las comunicaciones, las opciones son a través del interface RS-232 y un software de gestión y monitorización para los sistemas Windows, Linux y Mac, o bien a través de los adaptadores disponibles (SNMP/Web adapter) a insertar en el slot inteligente que incoporan los equipos.
La serie está disponible en las potencias de 750, 1.000 y 1.500 VA, todos en formato rack de 19鈥






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.