| AMD FreeSync | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Diseño
| Certificación | FCC, GOST, ISO |
| Soporte desmontable | Si |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Rojo |
Control de energía
| Adaptador de energía externo | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo energético | 31 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Exhibición
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 255 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Curvatura de la pantalla | 150 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Cobertura Adobe RGB | 89% |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 240 Hz |
Empaquetado
| Altura del paquete | 523 mm |
| Ancho del paquete | 686 mm |
| Profundidad del paquete | 214 mm |
| Peso del paquete | 7,8 kg |
| Cables incluidos | DisplayPort,HDMI |
| Stand incluido | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 612,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 528,6 mm |
| Altura | 367,3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,4 mm |
| Peso | 4,1 kg |
| Peso (con soporte) | 5,5 kg |
| Profundidad | 73,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 227,4 mm |
Ergonomía
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de giro (alcance) | 30 – 30° |
| Ángulo de inclinación | 3,5 – 21,5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Giratorio | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, SER |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDMI | Si |
| Entrada de audio | No |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Conector USB incorporado | No |
AOC C27G2ZE/BK. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 0,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro, Rojo
Panel VA curvo de 27鈥
El AOC C27G2ZE es un monitor curvo con un panel VA de 27鈥
































Valoraciones
No hay valoraciones aún.